使用條件
▲環(huán)境溫度:0-60℃
▲溫度等級:T30(冷水)T90(熱水)
▲水壓等級:MAP10;壓力損失等級: P63
▲工作電壓:3.0V;工作電流<7uA(休眠狀態(tài))
▲安裝環(huán)境:B類;電磁環(huán)境:E1
允許誤差
(a) 低區(qū)(Q1≤Q<Q2 )允許誤差為±5%
(b) 高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)允許誤差為±2%
用途
本水表主要用于計流經(jīng)管道的水體總量,為電子式預(yù)付費智能水表。
特點
▲預(yù)付費功能先付費,后使用;
▲階梯水價,支持一卡多表,接觸式卡片,防水性好,無接觸電阻影響;
▲機械讀數(shù)與電子讀數(shù)的雙重顯示功能;
▲低電壓檢測,數(shù)據(jù)掉電保存,電池外置,更換方便,功耗低,使用時間長;
▲自動開、關(guān)閥,查詢,報警、統(tǒng)計,補卡,浮動球閥,防積垢。
執(zhí)行標準
GB/778-2007 ISO4064:2005CJ/133-2012
使用條件
▲環(huán)境溫度:0-60℃
▲溫度等級:T30(冷水)T90(熱水)
▲水壓等級:MAP10;壓力損失等級: P63
▲工作電壓:3.0V;工作電流<7uA(休眠狀態(tài))
▲安裝環(huán)境:B類;電磁環(huán)境:E1
允許誤差
(a) 低區(qū)(Q1≤Q<Q2 )允許誤差為±5%
(b) 高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)允許誤差為±2%
用途
本水表主要用于計流經(jīng)管道的水體總量,為電子式預(yù)付費智能水表。
特點
▲預(yù)付費功能先付費,后使用;
▲階梯水價,支持一卡多表,接觸式卡片,防水性好,無接觸電阻影響;
▲機械讀數(shù)與電子讀數(shù)的雙重顯示功能;
▲低電壓檢測,數(shù)據(jù)掉電保存,電池外置,更換方便,功耗低,使用時間長;
▲自動開、關(guān)閥,查詢,報警、統(tǒng)計,補卡,浮動球閥,防積垢。
執(zhí)行標準
GB/778-2007 ISO4064:2005CJ/133-2012
流量技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱口經(jīng) | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小讀數(shù) Min | 最大讀數(shù) Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXSK-15E | DN15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.49 | 39.68 | 0.00005 | 99999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
LXSK-20E | DN20 | 63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
LXSK-25E | DN25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||||
80 | 80 | 50 |
型號 | 口徑 | 卡片 | 干式 | 濕式 | 冷水 | 熱水 | 電源 | 閥門 | 殼體材料 | 安裝環(huán)境 | |
IC卡 | 射頻卡 | ||||||||||
LXSK-15E | 15 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 | ||
LXSK-20E | 20 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 | ||
LXSK-25E | 25 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 |
流量誤差曲線
壓力損失曲線:
流量技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱口經(jīng) | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小讀數(shù) Min | 最大讀數(shù) Max |
mm | m3/h | L/h | m3 | |||||
LXSK-15E | DN15 | 63 | 3.125 | 2.5 | 63.49 | 39.68 | 0.00005 | 99999 |
80 | 50 | 31.25 | ||||||
LXSK-20E | DN20 | 63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||
80 | 80 | 50 | ||||||
LXSK-25E | DN25 | 63 | 7.875 | 6.3 | 160 | 100 | ||
80 | 126 | 78.75 | ||||||
63 | 5 | 4 | 101.58 | 63.49 | ||||
80 | 80 | 50 |
型號 | 口徑 | 卡片 | 干式 | 濕式 | 冷水 | 熱水 | 電源 | 閥門 | 殼體材料 | 安裝環(huán)境 | |
IC卡 | 射頻卡 | ||||||||||
LXSK-15E | 15 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 | ||
LXSK-20E | 20 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 | ||
LXSK-25E | 25 | √ | √ | √ | √ | 鋰電池 | 球閥 | 銅/不銹鋼 | 室內(nèi)/室外 |
流量誤差曲線
壓力損失曲線: